詳細情報
| |||||
更新日:2023/12/20[No.89] | |||||
| ゴルフ場概要 | |||||
| 住所 | 岐阜県 瑞浪市釜戸町上桑原4605 | TEL(FAX) | 0572-63-3131(0572-63-3136) | ||
| HOME PAGE | |||||
| 休日 | 年中無休 | 開場日 | 昭和62年12月1日 | ||
| 経営会社 | アコーディアゴルフ | 資本金 | 1億円 | ||
| ホール数 | 18H | パー | P72 | ||
| コースレート | 70.3 | 全長 | 6540Y | ||
| レイアウト | 丘陵コース | グリーン | ベント | ||
| コース面積 | 96万u | コース設計 | 松倉二一 | ||
| ハウス設計 | 山清設計 | ハウス施工 | 間組 市川工務店 | ||
| 備考 | ソフトスパイク ホテル 21室56名収容 | ||||
| アクセス | [車]中央自動車道 瑞浪ICから 9km [電車]JR中央本線 釜戸駅下車 [タクシー]釜戸駅から約10分 | ||||
| 系列コース | 全国 アコーディアゴルフグループ | ||||
| 料金・プレースタイル | |||||
| プレースタイル | セルフ 5人乗り乗用カート | ||||
| 会員数情報 | |||||
| 正会員数 | 1800名 | 会員名簿 | |||
| 入会条件 | メンバー1名(在籍1年以上) | ||||
| 会員権情報 | |||||
| 正会員 | [名変料]330,000 [年会費]26,400 | ||||
フォレスト瑞浪カントリークラブの会員権についてのお問合せはこちらから → |



