詳細情報
| |||||
更新日:2023/12/19[No.81] | |||||
| ゴルフ場概要 | |||||
| 住所 | 岐阜県 瑞浪市日吉町8675 | TEL(FAX) | 0572-68-9111(0572-69-2059) | ||
| HOME PAGE | |||||
| 休日 | 不定休 | 開場日 | 平成2年6月1日 | ||
| 経営会社 | パシフィックゴルフマネジメント | 資本金 | 5,000万円 | ||
| ホール数 | 18H | パー | P72 | ||
| コースレート | 73、70.7 | 全長 | 7018Y | ||
| レイアウト | 丘陵コース | グリーン | ベントの1グリーン | ||
| コース面積 | 129万u | コース設計 | 川田太三 | ||
| ハウス設計 | 大成建設 | ハウス施工 | 大成建設 | ||
| 備考 | ソフトスパイク [加盟団体]JGA CGA GAG | ||||
| アクセス | [車]中央自動車道・土岐ICから 11km [電車]JR中央本線・土岐市駅下車 [タクシー]土岐市駅から約25分 | ||||
| 宿泊施設 | 紹介あり | ||||
| 料金・プレースタイル | |||||
| プレースタイル | キャディ付き セルフ。歩き 希望により乗用カートも可 状況によりツーサムも可 | ||||
| 会員数情報 | |||||
| 正会員数 | 約180名 | 会員名簿 | 平成14年12月発行 | ||
| 会員権情報 | |||||
| 正会員 | [名変料]550,000 [年会費]46,200 | ||||
花の木ゴルフクラブの会員権についてのお問合せはこちらから → |



