詳細情報
| |||||
更新日:2023/12/19[No.74] | |||||
ゴルフ場概要 | |||||
住所 | 岐阜県 加茂郡富加町大平賀950 | TEL(FAX) | 0574-54-1002(0574-54-1219) | ||
HOME PAGE | https://www.toshinresort.com/centralcourse/ | ||||
休日 | 月曜日も営業中。ほぼ全日 営業日。 | 開場日 | 平成5年10月1日 | ||
経営会社 | トーシンリゾート | 資本金 | |||
ホール数 | 18H | パー | P72 | ||
コースレート | 71.5(BT)、69.3(RT) | 全長 | 6,370Y | ||
レイアウト | 丘陵 | グリーン | ベント | ||
コース面積 | 76万u | コース設計 | 森口祐子、井上清次 | ||
ハウス設計 | ハウス施工 | 清水建設 | |||
備考 | ソフトスパイク 旧コース名:富加カントリー倶楽部 | ||||
アクセス | [車]東海北陸自動車道 美濃ICより 7km [電車]JR高山本線・美濃太田駅下車 [タクシー]美濃太田駅から約15分 | ||||
系列コース | トーシングループ TOSHIN Lake Wood Golf Ciub(三重)、TOSHIN Princeville Golf Course(三重)、TOKYO North Hills Golf Course(栃木)、TOSHIN さくら Hills Golf Club(岐阜) | ||||
料金・プレースタイル | |||||
プレースタイル | キャディの人数に応じてキャディ付きとし、それ以外はセルフ。歩いてのラウンド。1組4人が原則だが、 状況によりツーサムも可。 | ||||
備考 | 相続・贈与:正会員 22万円、平日会員 5.5万円 | ||||
備考 | 同一法人内:正会員 22万円、平日会員 5.5万円 | ||||
会員数情報 | |||||
正会員数 | 1,500名 | 会員名簿 | |||
会員権情報 | |||||
正会員 | [名変料]44万円+3万円 [年会費]30,000 |
トーシンゴルフクラブ セントラルコースの会員権についてのお問合せはこちらから → |