詳細情報
| |||||
更新日:2024/03/05[No.60] | |||||
| ゴルフ場概要 | |||||
| 住所 | 岐阜県 瑞浪市陶町猿爪1030 | TEL(FAX) | 0572-65-3939(0572-65-4333) | ||
| HOME PAGE | |||||
| 休日 | 不定休。 | 開場日 | 平成1年8月21日 | ||
| 経営会社 | 高砂開発 | 資本金 | |||
| ホール数 | 18H | パー | P72 | ||
| コースレート | 71.9(BT)、69.9(RT) | 全長 | 6,880Y | ||
| レイアウト | 丘陵 | グリーン | ベントの2グリーン | ||
| コース面積 | 165万u | コース設計 | 大日本土木 | ||
| ハウス設計 | 鹿島建設 | ハウス施工 | 鹿島建設 | ||
| 備考 | ソフトスパイク推奨 | ||||
| アクセス | [車]中央自動車道 瑞浪ICより 14Km [電車]JR中央本線・瑞浪駅下車 | ||||
| 系列コース | 東濃カントリー倶楽部 (姉妹コース) | ||||
| 料金・プレースタイル | |||||
| プレースタイル | キャディ付きかセルフの選択制。乗用カート使用。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 | ||||
| 備考 | 相続・贈与 55,000円、同一法人内 110,000円 | ||||
| 会員数情報 | |||||
| 正会員数 | 743名 | 会員名簿 | |||
| 会員権情報 | |||||
| 正会員 | [年会費]26,400 | ||||
クラウンカントリークラブの会員権についてのお問合せはこちらから → |



