|
更新日:2024/06/08[No.37] |
ゴルフ場概要 |
住所 | 愛知県 豊田市篠原町大沢3 |
TEL(FAX) | 0565-48-1331(0565-48-4589) |
HOME PAGE | https://www.higashinagoya.cc/ |
休日 | 12月31日・1月1日 |
開場日 | 昭和39年9月29日 |
経営会社 | 東名ゴルフ |
資本金 | 4,000万円 |
ホール数 | 36H |
パー | 東西ともに72 |
コースレート | 西コース 73.6(BT)71.9(RT)、東コース 72.3(BT)70.9(RT) |
全長 | 18H(東)3875Y 18H、(西)7010Y |
レイアウト | 丘陵コース |
グリーン | 東西ともにベントの2グリーン |
コース面積 | 330万u |
コース設計 | 佐藤儀一 |
ハウス設計 | コスモ設計 |
ハウス施工 | 竹中建設 |
アクセス | 東名高速道路 東名三好インターから 7km |
料金・プレースタイル |
メンバー料金 | 西 9,930円「キャディ付)、東 7,290円(セルフ) |
ビジター(平日) | 西 平日20,270円、東 平日 14,880円 |
ビジター(土日) | 西 土日祝 25,110円、東 土日祝 19,720円 |
プレースタイル | 西コースは全組キャディー付きで歩き、東コースはセルフ。電磁誘導乗用カートでのラウンド、状況によりスリーサム可。 |
予約方法 | 平日は会員の紹介で2ヶ月前の9時から17時まで、土日祝は会員の同伴で1組まで1ヶ月前の9時から17時まで。 |
料金備考 | 季節で多少変化あり。プレー代は都度ご確認ください。 |
家族割引 | 一親等、会員1名に付き3名まで登録可。家族会員の年会費要。詳細はお問い合わせ下さい。 |
終身会員 | 65歳以上10年保有会員は2親等へ名義変更し終身会員になれます。 |
会員数情報 |
正会員数 | 2593名 |
会員名簿 | 平成12年1月発行 |
その他会員数 | 519名 |
会員権情報 |
正会員 |
[名変料]- [年会費]66,000 |
平日会員 |
[名変料]- [年会費]33,000 |