詳細情報
| |||||
更新日:2024/04/07[No.244] | |||||
| ゴルフ場概要 | |||||
| 住所 | 愛知県 豊田市大沼町切山8番地1 | TEL(FAX) | 0565-90-3121(0565-90-3055) | ||
| HOME PAGE | |||||
| 休日 | 開場日 | ||||
| 経営会社 | 資本金 | ||||
| ホール数 | パー | ||||
| コースレート | 全長 | ||||
| レイアウト | グリーン | ||||
| コース面積 | コース設計 | ||||
| ハウス設計 | ハウス施工 | ||||
| 料金・プレースタイル | |||||
| メンバー料金 | 9,810円(キャディさん付) | ||||
| ビジター(平日) | 13,440円(キャディさん付) | ビジター(土日) | 14,980円(キャディさん付) | ||
| プレースタイル | 全組キャディさん付 | ||||
| 料金備考 | 都度確認ください。 | ||||
| 会員数情報 | |||||
| 正会員数 | 会員名簿 | ||||
| 会員権情報 | |||||
| 正会員 | [名変料]550,000 | ||||
ロイヤルカントリークラブの会員権についてのお問合せはこちらから → |



