詳細情報
| |||||
更新日:2023/12/29[No.234] | |||||
ゴルフ場概要 | |||||
住所 | 長野県 茅野市豊平字東嶽4734-3888 | TEL(FAX) | 0266-76-2300(0266-76-2113) | ||
HOME PAGE | https://www.mitsuinomori.co.jp/golf-f/ | ||||
休日 | 11月下旬〜4月中旬までの冬期はクローズ | 開場日 | 1991/7/2 | ||
経営会社 | 三井の森 | 資本金 | 2億50万円 | ||
ホール数 | 18H | パー | P72 | ||
コースレート | 全長 | ||||
レイアウト | 丘陵 | グリーン | ベント | ||
コース面積 | 90万u | コース設計 | 謝永郁 | ||
ハウス設計 | ハウス施工 | ||||
備考 | [宿泊施設]リゾートホテル「ロッジ三井の森」35室70名収容。ツイン1室1泊6,400円から。すべてツインルーム | ||||
アクセス | [車]諏訪ICを出てすぐの信号を右折。新井交差点で左折しトンネルを抜け直進。鬼場橋を渡って約1.5km走行。福沢工業団地入口の交差点を右折、コースへ。 [電車]JR中央本線・茅野駅下車 [タクシー]茅野駅から約25分 [倶楽部バス]完全予約制 茅野駅からゴルフ場。土・日・祝のみ9時25分発。ゴルフ場から茅野駅、全日15時30分、16時50分。 | ||||
系列コース | フォレストカントリークラブ三井の森 | ||||
料金・プレースタイル | |||||
プレースタイル | セルフかキャディ付きの選択制。 キャディ付きは完全予約制。 全組液晶ナビゲーション付き乗用カート使用。 | ||||
予約方法 | メンバーは3ヶ月前の同日から。ビジターは2ヶ月前の同日から。 (原則として会員の紹介が必要)組数制限なし。 | ||||
会員数情報 | |||||
正会員数 | 会員名簿 | ||||
会員権情報 | |||||
正会員 |
フォレストカントリークラブ三井の森の会員権についてのお問合せはこちらから → |