詳細情報
| |||||
更新日:2023/12/22[No.229] | |||||
| ゴルフ場概要 | |||||
| 住所 | 長野県 茅野市北山字鹿山4026-2 | TEL(FAX) | 0266-69-3121(0266-60-2343) | ||
| HOME PAGE | |||||
| 休日 | 開場日 | ||||
| 経営会社 | 資本金 | ||||
| ホール数 | パー | ||||
| コースレート | 全長 | ||||
| レイアウト | グリーン | ||||
| コース面積 | コース設計 | ||||
| ハウス設計 | ハウス施工 | ||||
| 料金・プレースタイル | |||||
| プレースタイル | |||||
| 会員数情報 | |||||
| 正会員数 | 会員名簿 | ||||
| 会員権情報 | |||||
| 正会員 | |||||
蓼科東急ゴルフコースの会員権についてのお問合せはこちらから → |
| |||||
更新日:2023/12/22[No.229] | |||||
| ゴルフ場概要 | |||||
| 住所 | 長野県 茅野市北山字鹿山4026-2 | TEL(FAX) | 0266-69-3121(0266-60-2343) | ||
| HOME PAGE | |||||
| 休日 | 開場日 | ||||
| 経営会社 | 資本金 | ||||
| ホール数 | パー | ||||
| コースレート | 全長 | ||||
| レイアウト | グリーン | ||||
| コース面積 | コース設計 | ||||
| ハウス設計 | ハウス施工 | ||||
| 料金・プレースタイル | |||||
| プレースタイル | |||||
| 会員数情報 | |||||
| 正会員数 | 会員名簿 | ||||
| 会員権情報 | |||||
| 正会員 | |||||
蓼科東急ゴルフコースの会員権についてのお問合せはこちらから → |