詳細情報
| |||||
更新日:2023/12/22[No.227] | |||||
ゴルフ場概要 | |||||
住所 | 長野県 下伊那郡高森町山吹地区 | TEL(FAX) | 0265-35-3355(0265-35-6879) | ||
HOME PAGE | http://www.takamori-cc.co.jp/ | ||||
休日 | 第2・4金曜日(7・8・10・11月を除く) | 開場日 | 1978/6/1 | ||
経営会社 | 南信高森開発 | 資本金 | 2億円 | ||
ホール数 | 18H | パー | P72 | ||
コースレート | 全長 | 6,803Y | |||
レイアウト | 丘陵 | グリーン | ベント | ||
コース面積 | 92万u | コース設計 | ヤハギ緑化 | ||
ハウス設計 | ハウス施工 | ||||
備考 | [宿泊施設]ロッヂ 和・洋室、収容人員35名 | ||||
アクセス | [車]松川ICで降り、最初の信号を右折、2q程進み右側に大きな標識がありここを右折。2q直進しコース。ICから7分。 [電車]JR飯田線・市田駅、伊那大島駅下車 [タクシー]市田駅から約10分、伊那大島駅から約8分 | ||||
料金・プレースタイル | |||||
プレースタイル | キャディ付きかセルフの選択制。乗用カートでのラウンド。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 | ||||
予約方法 | 平日は会員の紹介。5組以上は会員の同伴。予約は2カ月前の1日から。土・日・祝は1組に1名の会員同伴。組数は土曜が5組まで、日・祝が2組まで。予約は1カ月前から。 | ||||
会員数情報 | |||||
正会員数 | 1,664名 | 会員名簿 | |||
会員権情報 | |||||
正会員 | [名変料]220,000 [年会費]33,000 |
高森カントリークラブの会員権についてのお問合せはこちらから → |