詳細情報
| |||||
更新日:2025/09/19[No.217] | |||||
ゴルフ場概要 | |||||
住所 | 長野県 北佐久郡御代田町豊昇1454番地 | TEL(FAX) | 0267-32-0001(0267-32-0005) | ||
HOME PAGE | ![]() | ||||
休日 | 冬季クローズ(12月〜4月初旬)を除き、無休 | 開場日 | 平成7年7月22日 | ||
経営会社 | リゾートトラスト | 資本金 | |||
ホール数 | 18H | パー | P72 | ||
コースレート | 72.4 | 全長 | |||
レイアウト | 丘陵 | グリーン | ベント | ||
コース面積 | 110万u | コース設計 | |||
ハウス設計 | 連合設計社市谷建築事務所 | ハウス施工 | 清水建設 | ||
備考 | 旧名称 軽井沢森泉GC | ||||
アクセス | 上信越自動車・佐久IC〜9.5km | ||||
リゾートトラスト系 | |||||
料金・プレースタイル | |||||
メンバー料金 | 7,148円 | ||||
ビジター(平日) | 約225,000円〜 | ビジター(土日) | 約29,500円〜 | ||
プレースタイル | セルフプレー | ||||
会員数情報 | |||||
正会員数 | 400名〜 | 会員名簿 | |||
会員権情報 | |||||
正会員 | [名変料]550,000 [年会費]33,000円 | ||||
平日会員 | [名変料] [年会費]16,500円 |
グランディ軽井沢ゴルフクラブの会員権についてのお問合せはこちらから → |