|
更新日:2024/03/15[No.214] |
| ゴルフ場概要 |
| 住所 | 長野県 北佐久郡御代田町塩野400-1 |
TEL(FAX) | 0267-32-3131 |
| HOME PAGE | https://www.daiasama.co.jp/ |
| 休日 | 毎週月曜日(7月〜8月は無休)12/1〜4月初クローズ |
開場日 | |
| 経営会社 | 大浅間ゴルフ株式会社 |
資本金 | 6,000万円 |
| ホール数 | 18 |
パー | 72 |
| コースレート | 72.3 |
全長 | 6,909ヤード |
| レイアウト | 丘陵コース |
グリーン | ベント2グリーン |
| コース面積 | 68万平方メートル |
コース設計 | 松井春生 |
| ハウス設計 | |
ハウス施工 | |
| 備考 | 三井不動産グループ=系列コース・白杵CC、フォレスト三井、三井の森蓼科 |
| アクセス | 上信越自動車道・佐久ICより6km |
| 料金・プレースタイル |
| メンバー料金 | 9,000円 |
| ビジター(平日) | 299,000円〜 |
ビジター(土日) | 37,800円〜 |
| プレースタイル | キャディさん付、セルフ選択。 |
| 料金備考 | プレー代金は都度御確認下さい。 |
| 会員数情報 |
| 正会員数 | 1,100名 |
会員名簿 | |
| 入会条件 | 会員1名、理事1名 紹介要 |
| 会員権情報 |
| 正会員 |
[名変料]1,320,000 [年会費]88,000円 |