詳細情報
| |||||
更新日:2024/01/14[No.202] | |||||
ゴルフ場概要 | |||||
住所 | 三重県 四日市市内山町82791 | TEL(FAX) | 059-322-3456(059-322-3409) | ||
HOME PAGE | https://reserve.accordiagolf.com/golfCourse/mie/yokkaichi/ | ||||
休日 | 年中無休 | 開場日 | 昭和63年10月15日 | ||
経営会社 | アコーディア・ゴルフ | 資本金 | |||
ホール数 | 18H | パー | P72 | ||
コースレート | 73.6、71.4 | 全長 | 7,031Y | ||
レイアウト | 丘陵 | グリーン | ベント | ||
コース面積 | 112万u | コース設計 | 小笹昭三 (監修)浅見勝一 | ||
ハウス設計 | 鹿島建設 | ハウス施工 | 鹿島建設 | ||
備考 | ソフトスパイク | ||||
アクセス | [車]四日市IC出口を左折し2つ目の信号(かわしま園口)を右折、以後案内に従い鹿化川を渡りコースへ。 [電車]近鉄名古屋線・近鉄四日市駅下車 [タクシー]近鉄四日市駅から約20分 | ||||
系列コース | キャッスルヒルCC ホロンGC 他 アコーディアグループ | ||||
料金・プレースタイル | |||||
プレースタイル | キャディ付・乗用カート(月曜日はセルフ営業日) | ||||
予約方法 | 全日とも通常予約と同様。 | ||||
会員数情報 | |||||
正会員数 | 2,100名 | 会員名簿 | |||
その他会員数 | 100名 | ||||
会員権情報 | |||||
正会員 | [名変料]880,000 [年会費]44,000 | ||||
平日会員 | [名変料]330,000 [年会費] |
四日市の里ゴルフクラブの会員権についてのお問合せはこちらから → |