詳細情報
| |||||
更新日:2023/12/29[No.17] | |||||
ゴルフ場概要 | |||||
住所 | 愛知県 豊田市夏焼町下り山495-9 | TEL(FAX) | 0536-82-2300(0536-82-2350) | ||
HOME PAGE | https://reserve.accordiagolf.com/golfCourse/aichi/inabu/ | ||||
休日 | 無休(1月下旬〜2月下旬は冬期クローズ) | 開場日 | 平成5年7月17日 | ||
経営会社 | 株式会社 アコーディアゴルフ | 資本金 | |||
ホール数 | 18H | パー | P72 | ||
コースレート | 72.5(BT) 70.7(RT) | 全長 | 6838Y | ||
レイアウト | 山岳コース | グリーン | ベントの1グリーン | ||
コース面積 | 132万u | コース設計 | ピーター・トムソン、小笹昭三 | ||
ハウス設計 | 大成建設 | ハウス施工 | 大成建設 | ||
備考 | ソフトスパイク | ||||
アクセス | 猿投グリーンロード 万力インターから 約40km | ||||
系列コース | オリックスグループコース | ||||
料金・プレースタイル | |||||
メンバー料金 | 5864円(セルフ) | ||||
プレースタイル | セルフ営業。5人用乗用カート使用。 1組4人が原則 状況によりツーサム可。 | ||||
相続・贈与 | 110,000円 | ||||
募集情報 | 平成26年8月1日より50口、新規募集中。30万円(税別) 弊社へ御電話下さい。 | ||||
会員数情報 | |||||
正会員数 | 475口(個人397口、法人78口) | 会員名簿 | 平成8年4月発行 | ||
その他会員数 | 19名 | ||||
会員権情報 | |||||
正会員 | [名変料]330,000 [年会費]26,400 |
稲武カントリークラブの会員権についてのお問合せはこちらから → |