● 中部国際ゴルフクラブ |
更新日:2023/12/19[No.75] |
| ゴルフ場概要 | |||
| 住所 | |||
| 岐阜県 可児市柿下126-2 | |||
| TEL(FAX) | |||
| 0574-64-1131(0574-64-1651) | |||
| HOME PAGE | |||
| 休日 | 無休 | ||
| 開場日 | 昭和41年10月1日 | ||
| 経営会社 | 中部国際ゴルフクラブ | ||
| 資本金 | 4,500万円 | ||
| ホール数 | 18H | ||
| パー | P72 | ||
| コースレート | 71.9 | ||
| 全長 | 6856Y | ||
| レイアウト | 丘陵コース | ||
| グリーン | ベントとコーライの2グリーン | ||
| コース面積 | 108.9万u | ||
| コース設計 | 石角武夫 | ||
| ハウス設計 | 篠田川口設計 | ||
| ハウス施工 | 矢作川建設工業 | ||
| 備考 | |||
| ソフトスパイク | |||
| アクセス | |||
| [車]中央自動車道 多治見インターから 10km [電車]JR中央本線・多治見駅下車 [タクシー]多治見駅から約10分 | |||
| 系列コース | |||
| 下呂CC 信州伊那国際GC 他 | |||
| 料金・プレースタイル | |||
| プレースタイル | |||
| キャディ付きセルフ選択、ナイターはセルフ | |||
| 備考 | 相続・贈与 11万円、同一法人内 27.5万円 | ||
| 会員数情報 | |||
| 正会員数 | 1330名 | ||
| 会員名簿 | |||
| その他会員数 | 280名 | ||
| 会員権情報 | |||
| 正会員 | [名変料]550,000 [年会費]27,500 | ||
中部国際ゴルフクラブの会員権 → |