● 西尾ゴルフクラブ |
更新日:2024/01/02[No.34] |
| ゴルフ場概要 | |||
| 住所 | |||
| 愛知県 幡豆郡一色町大字大塚字河田28 | |||
| TEL(FAX) | |||
| 0563-72-2111(0563-72-2115) | |||
| HOME PAGE | |||
| 休日 | 毎週水曜日(セルフデー)、12月31日・1月1日 | ||
| 開場日 | 昭和49年5月8日 | ||
| 経営会社 | 古川スポーツランド | ||
| 資本金 | 2,000万円 | ||
| ホール数 | 18H | ||
| パー | P70 | ||
| コースレート | 65.5(BT)、63.7(RT) | ||
| 全長 | 5435Y | ||
| レイアウト | 河川敷コース | ||
| グリーン | ベント | ||
| コース面積 | 38万u | ||
| コース設計 | 井上清次 | ||
| ハウス設計 | 黒野建設設計事務所 | ||
| ハウス施工 | 山旺建設 | ||
| 備考 | |||
| ソフトスパイク | |||
| アクセス | |||
| [車]東名高速道路 岡崎インターから 20km [電車]名鉄蒲郡線 西尾駅 名鉄三河線 吉良吉田駅 三河一色駅下車 [タクシー]西尾駅から約1700円、吉良吉田駅から約1200円 | |||
| 料金・プレースタイル | |||
| メンバー料金 | |||
| 8,020円(キャディさん付き) | |||
| ビジター(平日) | 11,480円 | ||
| ビジター(土日) | 15,800円 | ||
| プレースタイル | |||
| キャディー付き・セルフ 選択 歩き 1人乗りおよび2人乗りカートあり 希望すればツーサムも可 | |||
| 予約方法 | |||
| 会員の紹介、2ヶ月前の第1火曜日10時から | |||
| 備考 | 相続11万円、贈与22万円 | ||
| 会員数情報 | |||
| 正会員数 | 1335名 | ||
| 会員名簿 | 平成10年10月31発行 | ||
| 入会条件 | 入会時・会員1名紹介要。面接有。 | ||
| その他会員数 | 92名 | ||
| 会員権情報 | |||
| 正会員 | [名変料]440,000 [年会費]19,800 | ||
| 平日会員 | [名変料]220,000 [年会費]9,900 | ||
西尾ゴルフクラブの会員権 → |