● 名古屋グリーンカントリークラブ |
更新日:2024/03/02[No.31] |
ゴルフ場概要 | |||
住所 | |||
愛知県 豊田市御作町釜土1188-1 | |||
TEL(FAX) | |||
0565-76-4111(0565-76-0602) | |||
HOME PAGE | |||
https://www.ngcc.co.jp/ | |||
休日 | 第1・4金曜日(9月〜12月は無休)、1月1日 | ||
開場日 | 昭和48年10月10日 | ||
経営会社 | 親和開発 | ||
資本金 | 8,750万円 | ||
ホール数 | 27H | ||
パー | 108 | ||
全長 | 東・中・西 P108 9,772Y | ||
レイアウト | 丘陵コース | ||
グリーン | ベントの2グリーン | ||
コース面積 | 160万u | ||
コース設計 | 長谷川武治 | ||
ハウス設計 | 竹中工務店 | ||
ハウス施工 | 日本建設事務所 | ||
備考 | |||
ソフトスパイク | |||
アクセス | |||
[車]猿投グリーンロード 枝下インターから 5km [電車]地下鉄東山線 藤が丘駅下車 [タクシー]藤が丘駅から約30分 | |||
料金・プレースタイル | |||
メンバー料金 | |||
8,918円 | |||
ビジター(平日) | 16,424円 | ||
ビジター(土日) | 20,960円 | ||
プレースタイル | |||
キャディ付きとセルフの選択制。状況によりツーサム可。 | |||
予約方法 | |||
平日は会員の紹介で6ヶ月前から 土日祝は会員同伴で1組まで2ヶ月前まで | |||
備考 | 相続・贈与33万円、同一法人内66万円 | ||
会員数情報 | |||
正会員数 | 1875名 | ||
会員名簿 | 平成9年発行済 | ||
入会条件 | 入会時 メンバー紹介2名 | ||
その他 | 193名 | ||
会員権情報 | |||
正会員 | [名変料]1,100,000 [年会費]49,500円 |
名古屋グリーンカントリークラブの会員権 → |