● 浜松カントリークラブ |
更新日:2025/09/02[No.142] |
| ゴルフ場概要 | |||
| 住所 | |||
| 静岡県 浜松市渡ヶ島20-6 | |||
| TEL(FAX) | |||
| 053-583-2600(0539-25-5003) | |||
| HOME PAGE | |||
| 休日 | 1月1日 | ||
| 開場日 | 1965/9/24 | ||
| 経営会社 | 遠州開発 | ||
| 資本金 | 4億4,040万円 | ||
| ホール数 | 18H | ||
| パー | P72 | ||
| 全長 | 6,842Y | ||
| レイアウト | 丘陵 | ||
| グリーン | ベント | ||
| コース面積 | 109万u | ||
| コース設計 | 保田与天 | ||
| 備考 | |||
| [宿泊施設]提携旅館がある。約1,000名収容可。 | |||
| アクセス | |||
| 東名高速道路・浜松ICから約30分。浜松西IC〜約35分。 新東名道路・浜松SAスマートICより約12分。浜松浜北ICより約16分。 ゴルフ場のホームページのアクセスマックを見て頂くと便利です。 浜松SAスマートICからの利用が便利です。 | |||
| 料金・プレースタイル | |||
| メンバー料金 | |||
| 10,980円キャディさん付,2025.03調べ | |||
| ビジター(平日) | 16,050円キャディさん付 | ||
| ビジター(土日) | 22,350円キャディさん付 | ||
| プレースタイル | |||
| 全組キャディ付き。乗用カート使用。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 全組キャディさん付名門コース。 | |||
| 予約方法 | |||
| 平日は会員の紹介があれば、組数制限なし。予約随時。土・日・祝は会員の紹介必要。3カ月前の1日より受付け。組合せ表は10日前までに提出。キャンセル料あり。 | |||
| 料金備考 | プレー代金は都度ご確認ください。 | ||
| 会員数情報 | |||
| 正会員数 | 1,351名 | ||
| 会員名簿 | |||
| 入会条件 | 会員2名紹介要・認印可 | ||
| その他会員数 | 平日会員 15名 | ||
| 会員権情報 | |||
| 正会員 | [名変料]770,000 [年会費]42,900・4月〜3月〆 | ||
浜松カントリークラブの会員権 → |