● 愛知カンツリー倶楽部 |
更新日:2024/10/11[No.1] |
ゴルフ場概要 | |||
住所 | |||
愛知県 名古屋市名東区猪高町大字高針字山ノ中20-1 | |||
TEL(FAX) | |||
052-701-1161(052-703-0008) | |||
HOME PAGE | |||
https://www.aichicc.jp/ | |||
休日 | 毎週月曜日 12月31日 1月1日 | ||
開場日 | 昭和29年10月10日 | ||
経営会社 | 社団法人 愛知カンツリー倶楽部 | ||
ホール数 | 18ホール | ||
パー | P74 | ||
コースレート | 73.4 | ||
全長 | 6923Y | ||
レイアウト | 丘陵コース | ||
グリーン | ベントの1グリーン | ||
コース面積 | 71万m² | ||
コース設計 | 井上 誠一 | ||
ハウス設計 | 日建設計 | ||
ハウス施工 | 大成建設 | ||
備考 | |||
ソフトスパイク使用。 | |||
アクセス | |||
[車]東名高速道路 名古屋ICから 5km [電車]地下鉄東山線 星が丘駅下車 名古屋駅から30分 [タクシー]地下鉄 星ヶ丘駅から約15分 | |||
料金・プレースタイル | |||
メンバー料金 | |||
9,760円 | |||
ビジター(平日) | 23,010円 | ||
ビジター(土日) | 26,310円 | ||
プレースタイル | |||
全組キャディー付き。歩いてのラウンド。1組3〜4人 | |||
予約方法 | |||
会員を通して予約 | |||
料金備考 | プレー代金は都度ご確認ください。 | ||
会員紹介 | 5年以上在籍会員2名紹介要。他コース所属ない場合は3名要 | ||
会員数情報 | |||
正会員数 | 1,453名 | ||
会員名簿 | 平成14年1月発行 | ||
その他会員数 | 103名 | ||
会員権情報 | |||
正会員(通常) | [名変料]5,500,000 [年会費]88,000 | ||
法人会員 | [名変料]6,600,000 [年会費]88,000 | ||
婦人会員 | [名変料]1,750,000 [年会費] |
愛知カンツリー倶楽部の会員権 → |